Descubra lo elegante del mundo de ANDREU LUNA donde se unen encanto y moda atemporal.
Andreu Luna
Sofía | Mono Jardín Comfort
Sofía | Mono Jardín Comfort
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
- Silueta amplia y relajada para la máxima libertad de movimiento
- Estampado artístico vintage para un aspecto único
- Prácticos y funcionales bolsillos laterales
- Anticongelante, perfecto para viajar
| Tamaño (EU) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|---|
|
S (36–38)
|
94 | 94 | 116 | 138 |
| M (38–40) | 98 | 98 | 120 | 140 |
| L (40–42) | 103 | 103 | 125 | 142 |
| XL (42–44) | 108 | 108 | 130 | 143 |
| 2XL (44–46) | 114 | 114 | 136 | 144 |
| 3XL (46–48) | 120 | 120 | 142 | 145 |
| 4XL (48–50) | 126 | 126 | 148 | 146 |
| 5XL (50–52) | 132 | 132 | 152 | 147 |
ENVÍO GRATIS
Envío gratis: dado que para nosotros es importante mantener los costes lo más bajos posible para usted, ofrecemos envío gratis en toda España.
¿NO QUEDA SATISFECHO? LE DEVOLVEMOS EL DINERO
¡No queda satisfecho, le devolvemos el dinero! – Ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de devolución en un plazo de 30 días si no está satisfecho con nuestro producto. Nuestros productos se prueban exhaustivamente, por lo que estamos seguros de que la calidad es la adecuada.
PAGO SEGURO
Pago seguro: utilizamos los proveedores de pago más utilizados en España y cifrado SSL para garantizar la seguridad de tus datos.
Compartir

Guía de Tallas - Sofía | Mono Jardín Comfort
| Talla (EU) | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S (36-38) | 94 | 94 | 116 | 138 |
| M (38-40) | 98 | 98 | 120 | 140 |
| L (40-42) | 103 | 103 | 125 | 142 |
| XL (42-44) | 108 | 108 | 130 | 143 |
| 2XL (44-46) | 114 | 114 | 136 | 144 |
| 3XL (46-48) | 120 | 120 | 142 | 145 |
| 4XL (48-50) | 126 | 126 | 148 | 146 |
| 5XL (50-52) | 132 | 132 | 152 | 147 |
Nota: Medidas en centímetros (cm). Si dudas entre dos tallas, recomendamos elegir la más grande. Las medidas pueden variar 1–3 cm por medición manual.
• Medidas expresadas en centímetros (cm).
• Recomendamos elegir una talla más si prefieres un ajuste más holgado.
Sofía | Mono Jardín Comfort
| Talla (EU) | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S (36-38) | 94 | 94 | 116 | 138 |
| M (38-40) | 98 | 98 | 120 | 140 |
| L (40-42) | 103 | 103 | 125 | 142 |
| XL (42-44) | 108 | 108 | 130 | 143 |
| 2XL (44-46) | 114 | 114 | 136 | 144 |
| 3XL (46-48) | 120 | 120 | 142 | 145 |
| 4XL (48-50) | 126 | 126 | 148 | 146 |
| 5XL (50-52) | 132 | 132 | 152 | 147 |
Nota: Medidas en centímetros (cm). Si dudas entre dos tallas, recomendamos elegir la más grande. Las medidas pueden variar 1–3 cm por medición manual.
• Si dudas entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande.
• Las medidas pueden variar 1–3 cm por medición manual.
Lo que opinan las clientas sobre andreu luna (500+ opiniones)

















SIÉNTETE BIEN,
VÍSTETE BIEN.
+10.000 CLIENTAS POR TODA
ESPAÑA